| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 故意杀人率 | 76.34 | 196 | 2023 |
| 道路交通事故死亡率 | — | — | 2019 |
| 自杀死亡率 | — | — | 2021 |
| 军费开支(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 腐败控制(治理指标) | — | — | 2024 |
各指标的含义
- 故意杀人率
- 每10万人中故意杀人的被害人数。
该国在世界中的位置
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 196 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。
排名相邻的国家和地区: 圣基茨和尼维斯
持续观测全球关于治安与安全的统计数据
| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 故意杀人率 | 76.34 | 196 | 2023 |
| 道路交通事故死亡率 | — | — | 2019 |
| 自杀死亡率 | — | — | 2021 |
| 军费开支(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 腐败控制(治理指标) | — | — | 2024 |
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 196 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。
排名相邻的国家和地区: 圣基茨和尼维斯