腐败控制(治理指标)
单位 分(0-100) / 最新 2024 / 共 206 个国家 / 世界值 —
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 94.16 | 2024 |
| 2 | 芬兰 | 92.23 | 2024 |
| 3 | 卢森堡 | 88.66 | 2024 |
| 4 | 瑞士 | 88.48 | 2024 |
| 5 | 新加坡 | 87.69 | 2024 |
| 6 | 瑞典 | 87.68 | 2024 |
| 7 | 挪威 | 87.55 | 2024 |
| 8 | 新西兰 | 86.89 | 2024 |
| 9 | 荷兰 | 86.52 | 2024 |
| 10 | 澳大利亚 | 85.34 | 2024 |
| 11 | 冰岛 | 84.87 | 2024 |
| 12 | 摩纳哥 | 84.3 | 2024 |
| 13 | 德国 | 83.75 | 2024 |
| 14 | 列支敦士登 | 83.38 | 2024 |
| 15 | 爱沙尼亚 | 81.64 | 2024 |
| 16 | 加拿大 | 80.89 | 2024 |
| 17 | 爱尔兰 | 79.69 | 2024 |
| 18 | 香港 | 79.68 | 2024 |
| 19 | 乌拉圭 | 78.78 | 2024 |
| 20 | 英国 | 78.41 | 2024 |
| 21 | 格陵兰 | 77.87 | 2024 |
| 22 | 不丹 | 77.66 | 2024 |
| 23 | 比利时 | 77.59 | 2024 |
| 24 | 日本 | 75.32 | 2024 |
| 25 | 奥地利 | 74.06 | 2024 |
| 26 | 巴哈马 | 72.79 | 2024 |
| 27 | 塞舌尔 | 72.77 | 2024 |
| 28 | 巴巴多斯 | 72.67 | 2024 |
| 29 | 法国 | 72.51 | 2024 |
| 30 | 文莱 | 71.86 | 2024 |
| 31 | 美属萨摩亚 | 71.66 | 2024 |
| 32 | 百慕大 | 71.66 | 2024 |
| 33 | 关岛 | 71.66 | 2024 |
| 34 | 圣马力诺 | 71.66 | 2024 |
| 35 | 阿拉伯联合酋长国 | 71.54 | 2024 |
| 36 | 智利 | 70.24 | 2024 |
| 37 | 美国 | 69.86 | 2024 |
| 38 | 立陶宛 | 67.95 | 2024 |
| 39 | 佛得角 | 66.9 | 2024 |
| 40 | 捷克 | 66.7 | 2024 |
| 41 | 阿鲁巴 | 65.44 | 2024 |
| 42 | 以色列 | 65.13 | 2024 |
| 43 | 韩国 | 65.05 | 2024 |
| 44 | 拉脱维亚 | 64.56 | 2024 |
| 45 | 葡萄牙 | 64.54 | 2024 |
| 46 | 波兰 | 63.93 | 2024 |
| 47 | 卡塔尔 | 63.13 | 2024 |
| 48 | 沙特阿拉伯 | 63.09 | 2024 |
| 49 | 西班牙 | 62.32 | 2024 |
| 50 | 密克罗尼西亚 | 62.19 | 2024 |
| 51 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 62.13 | 2024 |
| 52 | 萨摩亚 | 61.78 | 2024 |
| 53 | 哥斯达黎加 | 61.6 | 2024 |
| 54 | 斯洛文尼亚 | 61.5 | 2024 |
| 55 | 博茨瓦纳 | 60.63 | 2024 |
| 56 | 卢旺达 | 60.52 | 2024 |
| 57 | 开曼群岛 | 60.09 | 2024 |
| 58 | 图瓦卢 | 59.57 | 2024 |
| 59 | 澳门 | 59.46 | 2024 |
| 60 | 斐济 | 59.24 | 2024 |
| 61 | 意大利 | 59.05 | 2024 |
| 62 | 多米尼克 | 58.64 | 2024 |
| 63 | 塞浦路斯 | 58.63 | 2024 |
| 64 | 阿曼 | 58.12 | 2024 |
| 65 | 瑙鲁 | 58.08 | 2024 |
| 66 | 帕劳 | 58.08 | 2024 |
| 67 | 马来西亚 | 57.94 | 2024 |
| 68 | 格林纳达 | 57.55 | 2024 |
| 69 | 圣卢西亚 | 56.95 | 2024 |
| 70 | 波多黎各 | 55.9 | 2024 |
| 71 | 马绍尔群岛 | 55.76 | 2024 |
| 72 | 格鲁吉亚 | 55.57 | 2024 |
| 73 | 基里巴斯 | 55.44 | 2024 |
| 74 | 圣基茨和尼维斯 | 54.9 | 2024 |
| 75 | 毛里求斯 | 54.75 | 2024 |
| 76 | 希腊 | 53.92 | 2024 |
| 77 | 安提瓜和巴布达 | 53.61 | 2024 |
| 78 | 约旦 | 53.36 | 2024 |
| 79 | 马耳他 | 53.26 | 2024 |
| 80 | 巴林 | 53 | 2024 |
| 81 | 科威特 | 52.27 | 2024 |
| 82 | 圣多美和普林西比 | 51.58 | 2024 |
| 83 | 克罗地亚 | 50.86 | 2024 |
| 84 | 亚美尼亚 | 50.78 | 2024 |
| 85 | 纳米比亚 | 50.42 | 2024 |
| 86 | 新喀里多尼亚 | 50.41 | 2024 |
| 87 | 塞内加尔 | 50.14 | 2024 |
| 88 | 斯洛伐克 | 50.1 | 2024 |
| 89 | 中国 | 49.65 | 2024 |
| 90 | 匈牙利 | 48.65 | 2024 |
| 91 | 罗马尼亚 | 48.38 | 2024 |
| 92 | 黑山 | 46.65 | 2024 |
| 93 | 哈萨克斯坦 | 46.5 | 2024 |
| 94 | 美属维尔京群岛 | 46.4 | 2024 |
| 95 | 牙买加 | 45.91 | 2024 |
| 96 | 所罗门群岛 | 45.02 | 2024 |
| 97 | 瓦努阿图 | 44.81 | 2024 |
| 98 | 伯利兹 | 44.61 | 2024 |
| 99 | 南非 | 43.97 | 2024 |
| 100 | 加纳 | 43.94 | 2024 |
| 101 | 法属波利尼西亚 | 43.63 | 2024 |
| 102 | 突尼斯 | 43.4 | 2024 |
| 103 | 古巴 | 43.27 | 2024 |
| 104 | 保加利亚 | 43 | 2024 |
| 105 | 贝宁 | 42.98 | 2024 |
| 106 | 越南 | 42.76 | 2024 |
| 107 | 布基纳法索 | 42.74 | 2024 |
| 108 | 科索沃 | 42.7 | 2024 |
| 109 | 多米尼加共和国 | 42.48 | 2024 |
| 110 | 科特迪瓦 | 42.09 | 2024 |
| 111 | 摩尔多瓦 | 41.95 | 2024 |
| 112 | 哥伦比亚 | 41.91 | 2024 |
| 113 | 坦桑尼亚 | 41.9 | 2024 |
| 114 | 印度 | 41.88 | 2024 |
| 115 | 莱索托 | 41.73 | 2024 |
| 116 | 阿根廷 | 41.26 | 2024 |
| 117 | 北马其顿 | 41.19 | 2024 |
| 118 | 冈比亚 | 41.09 | 2024 |
| 119 | 马尔代夫 | 41.05 | 2024 |
| 120 | 特立尼达和多巴哥 | 40.98 | 2024 |
| 121 | 圭亚那 | 40.83 | 2024 |
| 122 | 苏里南 | 40.23 | 2024 |
| 123 | 东帝汶 | 40.21 | 2024 |
| 124 | 斯里兰卡 | 40.07 | 2024 |
| 125 | 汤加 | 39.77 | 2024 |
| 126 | 巴西 | 39.58 | 2024 |
| 127 | 阿尔巴尼亚 | 39.34 | 2024 |
| 128 | 埃塞俄比亚 | 38.99 | 2024 |
| 129 | 赞比亚 | 38.61 | 2024 |
| 130 | 蒙古 | 38.02 | 2024 |
| 131 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 37.47 | 2024 |
| 132 | 摩洛哥 | 37.36 | 2024 |
| 133 | 泰国 | 37.18 | 2024 |
| 134 | 印度尼西亚 | 36.83 | 2024 |
| 135 | 巴拿马 | 36.64 | 2024 |
| 136 | 塞尔维亚 | 36.5 | 2024 |
| 137 | 土耳其 | 36.45 | 2024 |
| 138 | 巴勒斯坦 | 36.3 | 2024 |
| 139 | 萨尔瓦多 | 36.18 | 2024 |
| 140 | 菲律宾 | 36.18 | 2024 |
| 141 | 白俄罗斯 | 36.15 | 2024 |
| 142 | 阿尔及利亚 | 35.84 | 2024 |
| 143 | 尼日尔 | 35.37 | 2024 |
| 144 | 安哥拉 | 35.25 | 2024 |
| 145 | 尼泊尔 | 35.05 | 2024 |
| 146 | 马拉维 | 34.72 | 2024 |
| 147 | 多哥 | 34.43 | 2024 |
| 148 | 乌克兰 | 34.24 | 2024 |
| 149 | 塞拉利昂 | 33.64 | 2024 |
| 150 | 秘鲁 | 33.27 | 2024 |
| 151 | 乌兹别克斯坦 | 32.59 | 2024 |
| 152 | 阿塞拜疆 | 32.17 | 2024 |
| 153 | 厄瓜多尔 | 32.15 | 2024 |
| 154 | 斯威士兰 | 31.96 | 2024 |
| 155 | 巴布亚新几内亚 | 31.72 | 2024 |
| 156 | 肯尼亚 | 31.62 | 2024 |
| 157 | 埃及 | 31.12 | 2024 |
| 158 | 吉布提 | 29.82 | 2024 |
| 159 | 俄罗斯 | 29.82 | 2024 |
| 160 | 毛里塔尼亚 | 28.95 | 2024 |
| 161 | 加蓬 | 28.89 | 2024 |
| 162 | 墨西哥 | 28.81 | 2024 |
| 163 | 危地马拉 | 28.66 | 2024 |
| 164 | 老挝 | 28.02 | 2024 |
| 165 | 马里 | 28 | 2024 |
| 166 | 玻利维亚 | 27.66 | 2024 |
| 167 | 马达加斯加 | 27.41 | 2024 |
| 168 | 巴拉圭 | 27.11 | 2024 |
| 169 | 利比里亚 | 26.65 | 2024 |
| 170 | 莫桑比克 | 26.36 | 2024 |
| 171 | 巴基斯坦 | 26.29 | 2024 |
| 172 | 孟加拉国 | 25.55 | 2024 |
| 173 | 尼日利亚 | 25.29 | 2024 |
| 174 | 乌干达 | 25.26 | 2024 |
| 175 | 吉尔吉斯斯坦 | 24.85 | 2024 |
| 176 | 科摩罗 | 24.76 | 2024 |
| 177 | 伊朗 | 24.63 | 2024 |
| 178 | 几内亚 | 24.08 | 2024 |
| 179 | 伊拉克 | 23.46 | 2024 |
| 180 | 塔吉克斯坦 | 23.21 | 2024 |
| 181 | 喀麦隆 | 23.07 | 2024 |
| 182 | 柬埔寨 | 22.9 | 2024 |
| 183 | 洪都拉斯 | 22.66 | 2024 |
| 184 | 津巴布韦 | 22.52 | 2024 |
| 185 | 缅甸 | 22.5 | 2024 |
| 186 | 土库曼斯坦 | 21.6 | 2024 |
| 187 | 黎巴嫩 | 21.46 | 2024 |
| 188 | 阿富汗 | 21.36 | 2024 |
| 189 | 中非共和国 | 21.34 | 2024 |
| 190 | 几内亚比绍 | 20.61 | 2024 |
| 191 | 乍得 | 19.7 | 2024 |
| 192 | 刚果(布) | 19.04 | 2024 |
| 193 | 尼加拉瓜 | 18.85 | 2024 |
| 194 | 布隆迪 | 18.25 | 2024 |
| 195 | 赤道几内亚 | 18.04 | 2024 |
| 196 | 刚果(金) | 17.18 | 2024 |
| 197 | 利比亚 | 16.85 | 2024 |
| 198 | 海地 | 16.68 | 2024 |
| 199 | 朝鲜 | 16.33 | 2024 |
| 200 | 苏丹 | 16.33 | 2024 |
| 201 | 委内瑞拉 | 15.73 | 2024 |
| 202 | 厄立特里亚 | 14.8 | 2024 |
| 203 | 也门 | 14.74 | 2024 |
| 204 | 叙利亚 | 13.41 | 2024 |
| 205 | 索马里 | 11.7 | 2024 |
| 206 | 南苏丹 | 6.06 | 2024 |
来源:World Bank (WDI) — Control of Corruption - Governance score (0-100)