军费开支(占GDP比重)
单位 % / 最新 2024 / 共 164 个国家 / 世界值 2.47
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海地 | 0.07 | 2024 |
| 2 | 毛里求斯 | 0.15 | 2024 |
| 3 | 老挝 | 0.19 | 2013 |
| 4 | 爱尔兰 | 0.24 | 2024 |
| 5 | 巴布亚新几内亚 | 0.31 | 2024 |
| 6 | 津巴布韦 | 0.35 | 2024 |
| 7 | 危地马拉 | 0.37 | 2024 |
| 8 | 加纳 | 0.38 | 2024 |
| 9 | 哈萨克斯坦 | 0.43 | 2024 |
| 10 | 马耳他 | 0.45 | 2024 |
| 11 | 塞拉利昂 | 0.46 | 2024 |
| 12 | 委内瑞拉 | 0.5 | 2023 |
| 13 | 尼加拉瓜 | 0.55 | 2024 |
| 14 | 尼日利亚 | 0.56 | 2024 |
| 15 | 冈比亚 | 0.57 | 2024 |
| 16 | 摩尔多瓦 | 0.6 | 2024 |
| 17 | 阿根廷 | 0.62 | 2024 |
| 18 | 佛得角 | 0.62 | 2024 |
| 19 | 埃塞俄比亚 | 0.65 | 2024 |
| 20 | 埃及 | 0.67 | 2024 |
| 21 | 南非 | 0.7 | 2024 |
| 22 | 马达加斯加 | 0.71 | 2024 |
| 23 | 利比里亚 | 0.71 | 2024 |
| 24 | 瑞士 | 0.72 | 2024 |
| 25 | 贝宁 | 0.72 | 2024 |
| 26 | 蒙古 | 0.74 | 2024 |
| 27 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.75 | 2024 |
| 28 | 科特迪瓦 | 0.76 | 2024 |
| 29 | 印度尼西亚 | 0.78 | 2024 |
| 30 | 多米尼加共和国 | 0.78 | 2024 |
| 31 | 圭亚那 | 0.87 | 2024 |
| 32 | 墨西哥 | 0.89 | 2024 |
| 33 | 伯利兹 | 0.9 | 2024 |
| 34 | 秘鲁 | 0.91 | 2024 |
| 35 | 特立尼达和多巴哥 | 0.92 | 2024 |
| 36 | 苏丹 | 0.93 | 2021 |
| 37 | 巴拉圭 | 0.93 | 2024 |
| 38 | 孟加拉国 | 0.94 | 2024 |
| 39 | 卢森堡 | 0.96 | 2024 |
| 40 | 巴西 | 0.97 | 2024 |
| 41 | 巴拿马 | 0.97 | 1999 |
| 42 | 尼泊尔 | 0.98 | 2024 |
| 43 | 赤道几内亚 | 0.98 | 2024 |
| 44 | 马来西亚 | 0.99 | 2024 |
| 45 | 肯尼亚 | 1 | 2024 |
| 46 | 奥地利 | 1 | 2024 |
| 47 | 安哥拉 | 1 | 2024 |
| 48 | 喀麦隆 | 1.01 | 2024 |
| 49 | 马拉维 | 1.02 | 2024 |
| 50 | 泰国 | 1.08 | 2024 |
| 51 | 坦桑尼亚 | 1.15 | 2024 |
| 52 | 塞舌尔 | 1.18 | 2024 |
| 53 | 刚果(布) | 1.19 | 2024 |
| 54 | 萨尔瓦多 | 1.19 | 2024 |
| 55 | 新西兰 | 1.19 | 2024 |
| 56 | 刚果(金) | 1.23 | 2024 |
| 57 | 几内亚比绍 | 1.23 | 2023 |
| 58 | 卢旺达 | 1.25 | 2024 |
| 59 | 牙买加 | 1.27 | 2024 |
| 60 | 比利时 | 1.28 | 2024 |
| 61 | 斯洛文尼亚 | 1.31 | 2024 |
| 62 | 斐济 | 1.31 | 2024 |
| 63 | 加拿大 | 1.31 | 2024 |
| 64 | 菲律宾 | 1.32 | 2024 |
| 65 | 赞比亚 | 1.33 | 2024 |
| 66 | 玻利维亚 | 1.37 | 2024 |
| 67 | 日本 | 1.37 | 2024 |
| 68 | 斯里兰卡 | 1.43 | 2024 |
| 69 | 西班牙 | 1.43 | 2024 |
| 70 | 斯威士兰 | 1.44 | 2024 |
| 71 | 科索沃 | 1.48 | 2024 |
| 72 | 柬埔寨 | 1.52 | 2024 |
| 73 | 葡萄牙 | 1.53 | 2024 |
| 74 | 加蓬 | 1.54 | 2024 |
| 75 | 塞内加尔 | 1.57 | 2024 |
| 76 | 莱索托 | 1.57 | 2024 |
| 77 | 洪都拉斯 | 1.58 | 2024 |
| 78 | 智利 | 1.58 | 2024 |
| 79 | 索马里 | 1.59 | 2024 |
| 80 | 意大利 | 1.61 | 2024 |
| 81 | 塞浦路斯 | 1.65 | 2024 |
| 82 | 中国 | 1.71 | 2024 |
| 83 | 克罗地亚 | 1.79 | 2024 |
| 84 | 越南 | 1.81 | 2018 |
| 85 | 阿富汗 | 1.83 | 2021 |
| 86 | 黑山 | 1.83 | 2024 |
| 87 | 塔吉克斯坦 | 1.85 | 2024 |
| 88 | 格鲁吉亚 | 1.86 | 2024 |
| 89 | 乌干达 | 1.88 | 2024 |
| 90 | 澳大利亚 | 1.88 | 2024 |
| 91 | 德国 | 1.89 | 2024 |
| 92 | 荷兰 | 1.92 | 2024 |
| 93 | 捷克 | 1.92 | 2024 |
| 94 | 土耳其 | 1.92 | 2024 |
| 95 | 南苏丹 | 1.96 | 2024 |
| 96 | 莫桑比克 | 1.99 | 2024 |
| 97 | 瑞典 | 2 | 2024 |
| 98 | 多哥 | 2 | 2024 |
| 99 | 伊朗 | 2.01 | 2024 |
| 100 | 斯洛伐克 | 2.01 | 2024 |
| 101 | 阿尔巴尼亚 | 2.04 | 2024 |
| 102 | 法国 | 2.05 | 2024 |
| 103 | 几内亚 | 2.05 | 2024 |
| 104 | 白俄罗斯 | 2.07 | 2024 |
| 105 | 挪威 | 2.09 | 2024 |
| 106 | 北马其顿 | 2.1 | 2024 |
| 107 | 保加利亚 | 2.15 | 2024 |
| 108 | 毛里塔尼亚 | 2.15 | 2024 |
| 109 | 匈牙利 | 2.16 | 2024 |
| 110 | 厄瓜多尔 | 2.22 | 2024 |
| 111 | 尼日尔 | 2.24 | 2024 |
| 112 | 印度 | 2.27 | 2024 |
| 113 | 英国 | 2.28 | 2024 |
| 114 | 罗马尼亚 | 2.3 | 2024 |
| 115 | 芬兰 | 2.3 | 2024 |
| 116 | 乌拉圭 | 2.31 | 2024 |
| 117 | 伊拉克 | 2.36 | 2024 |
| 118 | 丹麦 | 2.42 | 2024 |
| 119 | 突尼斯 | 2.51 | 2024 |
| 120 | 中非共和国 | 2.52 | 2024 |
| 121 | 韩国 | 2.56 | 2024 |
| 122 | 黎巴嫩 | 2.59 | 2024 |
| 123 | 塞尔维亚 | 2.6 | 2024 |
| 124 | 吉布提 | 2.63 | 2008 |
| 125 | 东帝汶 | 2.66 | 2024 |
| 126 | 巴基斯坦 | 2.67 | 2024 |
| 127 | 纳米比亚 | 2.73 | 2024 |
| 128 | 博茨瓦纳 | 2.83 | 2024 |
| 129 | 新加坡 | 2.84 | 2024 |
| 130 | 乌兹别克斯坦 | 2.87 | 2018 |
| 131 | 古巴 | 2.88 | 2018 |
| 132 | 巴林 | 2.89 | 2024 |
| 133 | 土库曼斯坦 | 2.9 | 1999 |
| 134 | 吉尔吉斯斯坦 | 2.97 | 2024 |
| 135 | 乍得 | 2.98 | 2024 |
| 136 | 立陶宛 | 3.12 | 2024 |
| 137 | 希腊 | 3.13 | 2024 |
| 138 | 拉脱维亚 | 3.26 | 2024 |
| 139 | 哥伦比亚 | 3.36 | 2024 |
| 140 | 爱沙尼亚 | 3.37 | 2024 |
| 141 | 美国 | 3.42 | 2024 |
| 142 | 摩洛哥 | 3.52 | 2024 |
| 143 | 文莱 | 3.58 | 2024 |
| 144 | 布隆迪 | 3.8 | 2024 |
| 145 | 也门 | 3.97 | 2014 |
| 146 | 叙利亚 | 4.06 | 2010 |
| 147 | 波兰 | 4.15 | 2024 |
| 148 | 马里 | 4.2 | 2024 |
| 149 | 布基纳法索 | 4.68 | 2024 |
| 150 | 约旦 | 4.8 | 2024 |
| 151 | 科威特 | 4.84 | 2024 |
| 152 | 阿塞拜疆 | 4.99 | 2024 |
| 153 | 利比亚 | 5.29 | 2023 |
| 154 | 亚美尼亚 | 5.48 | 2024 |
| 155 | 阿曼 | 5.59 | 2024 |
| 156 | 阿拉伯联合酋长国 | 5.64 | 2014 |
| 157 | 卡塔尔 | 6.5 | 2022 |
| 158 | 缅甸 | 6.79 | 2024 |
| 159 | 俄罗斯 | 7.05 | 2024 |
| 160 | 沙特阿拉伯 | 7.3 | 2024 |
| 161 | 阿尔及利亚 | 7.97 | 2024 |
| 162 | 以色列 | 8.78 | 2024 |
| 163 | 厄立特里亚 | 20.87 | 2003 |
| 164 | 乌克兰 | 34.48 | 2024 |
来源:World Bank (WDI) — Military expenditure (% of GDP)