道路交通事故死亡率
单位 每十万人 / 最新 2019 / 共 190 个国家 / 世界值 16.75
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安提瓜和巴布达 | 0 | 2019 |
| 2 | 摩纳哥 | 0 | 2013 |
| 3 | 圣马力诺 | 0 | 2016 |
| 4 | 密克罗尼西亚 | 0.2 | 2019 |
| 5 | 马尔代夫 | 1.6 | 2019 |
| 6 | 基里巴斯 | 1.9 | 2019 |
| 7 | 冰岛 | 2 | 2019 |
| 8 | 挪威 | 2.1 | 2019 |
| 9 | 新加坡 | 2.1 | 2019 |
| 10 | 瑞士 | 2.2 | 2019 |
| 11 | 爱尔兰 | 3.1 | 2019 |
| 12 | 瑞典 | 3.1 | 2019 |
| 13 | 英国 | 3.2 | 2019 |
| 14 | 日本 | 3.6 | 2019 |
| 15 | 丹麦 | 3.7 | 2019 |
| 16 | 德国 | 3.8 | 2019 |
| 17 | 芬兰 | 3.9 | 2019 |
| 18 | 以色列 | 3.9 | 2019 |
| 19 | 西班牙 | 3.9 | 2019 |
| 20 | 荷兰 | 4 | 2019 |
| 21 | 卢森堡 | 4.1 | 2019 |
| 22 | 马耳他 | 4.1 | 2019 |
| 23 | 爱沙尼亚 | 4.5 | 2019 |
| 24 | 帕劳 | 4.78 | 2013 |
| 25 | 澳大利亚 | 4.9 | 2019 |
| 26 | 奥地利 | 4.9 | 2019 |
| 27 | 法国 | 5.1 | 2019 |
| 28 | 北马其顿 | 5.1 | 2019 |
| 29 | 斯洛文尼亚 | 5.1 | 2019 |
| 30 | 巴林 | 5.2 | 2019 |
| 31 | 加拿大 | 5.3 | 2019 |
| 32 | 意大利 | 5.3 | 2019 |
| 33 | 巴勒斯坦 | 5.3 | 2016 |
| 34 | 马绍尔群岛 | 5.7 | 2013 |
| 35 | 比利时 | 5.8 | 2019 |
| 36 | 塞浦路斯 | 5.8 | 2019 |
| 37 | 捷克 | 5.9 | 2019 |
| 38 | 斯洛伐克 | 6.1 | 2019 |
| 39 | 阿塞拜疆 | 6.7 | 2019 |
| 40 | 土耳其 | 6.7 | 2019 |
| 41 | 摩尔多瓦 | 7.3 | 2019 |
| 42 | 卡塔尔 | 7.3 | 2019 |
| 43 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7.4 | 2019 |
| 44 | 文莱 | 7.5 | 2019 |
| 45 | 塞尔维亚 | 7.5 | 2019 |
| 46 | 安道尔 | 7.6 | 2013 |
| 47 | 白俄罗斯 | 7.6 | 2019 |
| 48 | 黑山 | 7.6 | 2019 |
| 49 | 巴哈马 | 7.7 | 2019 |
| 50 | 匈牙利 | 7.7 | 2019 |
| 51 | 克罗地亚 | 7.9 | 2019 |
| 52 | 格林纳达 | 8 | 2019 |
| 53 | 拉脱维亚 | 8.1 | 2019 |
| 54 | 立陶宛 | 8.1 | 2019 |
| 55 | 巴巴多斯 | 8.2 | 2019 |
| 56 | 葡萄牙 | 8.2 | 2019 |
| 57 | 希腊 | 8.3 | 2019 |
| 58 | 韩国 | 8.6 | 2019 |
| 59 | 古巴 | 8.9 | 2019 |
| 60 | 阿拉伯联合酋长国 | 8.9 | 2019 |
| 61 | 保加利亚 | 9.2 | 2019 |
| 62 | 特立尼达和多巴哥 | 9.3 | 2019 |
| 63 | 波兰 | 9.4 | 2019 |
| 64 | 新西兰 | 9.6 | 2019 |
| 65 | 埃及 | 10.1 | 2019 |
| 66 | 乌克兰 | 10.2 | 2019 |
| 67 | 罗马尼亚 | 10.3 | 2019 |
| 68 | 阿曼 | 10.6 | 2019 |
| 69 | 多米尼克 | 10.9 | 2016 |
| 70 | 印度尼西亚 | 11.3 | 2019 |
| 71 | 塞舌尔 | 11.3 | 2019 |
| 72 | 阿尔巴尼亚 | 11.7 | 2019 |
| 73 | 乌兹别克斯坦 | 11.7 | 2019 |
| 74 | 东帝汶 | 11.9 | 2019 |
| 75 | 菲律宾 | 12 | 2019 |
| 76 | 俄罗斯 | 12 | 2019 |
| 77 | 毛里求斯 | 12.2 | 2019 |
| 78 | 格鲁吉亚 | 12.4 | 2019 |
| 79 | 巴布亚新几内亚 | 12.6 | 2019 |
| 80 | 哈萨克斯坦 | 12.7 | 2019 |
| 81 | 吉尔吉斯斯坦 | 12.7 | 2019 |
| 82 | 美国 | 12.7 | 2019 |
| 83 | 墨西哥 | 12.8 | 2019 |
| 84 | 巴基斯坦 | 13 | 2019 |
| 85 | 萨摩亚 | 13 | 2019 |
| 86 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 13.5 | 2019 |
| 87 | 斐济 | 13.5 | 2019 |
| 88 | 土库曼斯坦 | 13.5 | 2019 |
| 89 | 秘鲁 | 13.6 | 2019 |
| 90 | 巴拿马 | 13.9 | 2019 |
| 91 | 阿根廷 | 14.1 | 2019 |
| 92 | 哥斯达黎加 | 14.8 | 2019 |
| 93 | 乌拉圭 | 14.8 | 2019 |
| 94 | 智利 | 14.9 | 2019 |
| 95 | 叙利亚 | 14.9 | 2019 |
| 96 | 瓦努阿图 | 14.9 | 2019 |
| 97 | 牙买加 | 15.1 | 2019 |
| 98 | 孟加拉国 | 15.3 | 2019 |
| 99 | 苏里南 | 15.3 | 2019 |
| 100 | 哥伦比亚 | 15.4 | 2019 |
| 101 | 科威特 | 15.4 | 2019 |
| 102 | 印度 | 15.6 | 2019 |
| 103 | 塔吉克斯坦 | 15.7 | 2019 |
| 104 | 阿富汗 | 15.9 | 2019 |
| 105 | 巴西 | 16 | 2019 |
| 106 | 洪都拉斯 | 16.1 | 2019 |
| 107 | 不丹 | 16.2 | 2019 |
| 108 | 尼泊尔 | 16.3 | 2019 |
| 109 | 黎巴嫩 | 16.4 | 2019 |
| 110 | 所罗门群岛 | 16.5 | 2019 |
| 111 | 突尼斯 | 16.5 | 2019 |
| 112 | 尼加拉瓜 | 16.9 | 2019 |
| 113 | 约旦 | 17 | 2019 |
| 114 | 摩洛哥 | 17 | 2019 |
| 115 | 中国 | 17.4 | 2019 |
| 116 | 老挝 | 17.9 | 2019 |
| 117 | 海地 | 18.8 | 2019 |
| 118 | 柬埔寨 | 19.6 | 2019 |
| 119 | 斯里兰卡 | 19.7 | 2019 |
| 120 | 亚美尼亚 | 20 | 2019 |
| 121 | 厄瓜多尔 | 20.1 | 2019 |
| 122 | 缅甸 | 20.4 | 2019 |
| 123 | 赞比亚 | 20.5 | 2019 |
| 124 | 尼日利亚 | 20.7 | 2019 |
| 125 | 阿尔及利亚 | 20.9 | 2019 |
| 126 | 萨尔瓦多 | 20.9 | 2019 |
| 127 | 蒙古 | 21 | 2019 |
| 128 | 玻利维亚 | 21.1 | 2019 |
| 129 | 利比亚 | 21.3 | 2019 |
| 130 | 伊朗 | 21.5 | 2019 |
| 131 | 巴拉圭 | 22 | 2019 |
| 132 | 南非 | 22.2 | 2019 |
| 133 | 圭亚那 | 22.3 | 2019 |
| 134 | 马来西亚 | 22.5 | 2019 |
| 135 | 伯利兹 | 22.6 | 2019 |
| 136 | 马里 | 22.7 | 2019 |
| 137 | 危地马拉 | 22.9 | 2019 |
| 138 | 吉布提 | 23.5 | 2019 |
| 139 | 塞内加尔 | 23.5 | 2019 |
| 140 | 加蓬 | 23.9 | 2019 |
| 141 | 科特迪瓦 | 24.1 | 2019 |
| 142 | 朝鲜 | 24.2 | 2019 |
| 143 | 尼日尔 | 25.5 | 2019 |
| 144 | 毛里塔尼亚 | 25.6 | 2019 |
| 145 | 加纳 | 25.7 | 2019 |
| 146 | 安哥拉 | 26.1 | 2019 |
| 147 | 博茨瓦纳 | 26.4 | 2019 |
| 148 | 科摩罗 | 26.6 | 2019 |
| 149 | 贝宁 | 26.8 | 2019 |
| 150 | 佛得角 | 26.8 | 2019 |
| 151 | 苏丹 | 26.8 | 2019 |
| 152 | 赤道几内亚 | 27.2 | 2019 |
| 153 | 伊拉克 | 27.3 | 2019 |
| 154 | 索马里 | 27.4 | 2019 |
| 155 | 圣多美和普林西比 | 27.9 | 2019 |
| 156 | 埃塞俄比亚 | 28.2 | 2019 |
| 157 | 肯尼亚 | 28.3 | 2019 |
| 158 | 多哥 | 28.7 | 2019 |
| 159 | 马达加斯加 | 29.2 | 2019 |
| 160 | 卢旺达 | 29.4 | 2019 |
| 161 | 乌干达 | 29.4 | 2019 |
| 162 | 也门 | 29.4 | 2019 |
| 163 | 冈比亚 | 29.6 | 2019 |
| 164 | 刚果(布) | 29.7 | 2019 |
| 165 | 几内亚 | 29.7 | 2019 |
| 166 | 圣卢西亚 | 29.8 | 2019 |
| 167 | 莫桑比克 | 30 | 2019 |
| 168 | 喀麦隆 | 30.2 | 2019 |
| 169 | 越南 | 30.6 | 2019 |
| 170 | 布基纳法索 | 31 | 2019 |
| 171 | 坦桑尼亚 | 31.1 | 2019 |
| 172 | 莱索托 | 31.9 | 2019 |
| 173 | 几内亚比绍 | 32.2 | 2019 |
| 174 | 泰国 | 32.2 | 2019 |
| 175 | 乍得 | 32.4 | 2019 |
| 176 | 塞拉利昂 | 33 | 2019 |
| 177 | 汤加 | 33 | 2019 |
| 178 | 马拉维 | 33.4 | 2019 |
| 179 | 斯威士兰 | 33.5 | 2019 |
| 180 | 纳米比亚 | 34.8 | 2019 |
| 181 | 刚果(金) | 34.9 | 2019 |
| 182 | 布隆迪 | 35.5 | 2019 |
| 183 | 沙特阿拉伯 | 35.9 | 2019 |
| 184 | 南苏丹 | 36.7 | 2019 |
| 185 | 中非共和国 | 37.7 | 2019 |
| 186 | 厄立特里亚 | 37.9 | 2019 |
| 187 | 利比里亚 | 38.9 | 2019 |
| 188 | 委内瑞拉 | 39 | 2019 |
| 189 | 津巴布韦 | 41.2 | 2019 |
| 190 | 多米尼加共和国 | 64.6 | 2019 |
来源:World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)